Spielplan
Datum | Zeit | Gastteam | Heimteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
27.04.2025 | 10:00 | EIG/LIO2 | FRO2 | Sissach | 13-9 |
27.04.2025 | 15:00 | FRO2 | EAG2 | Sissach | 6-2 |
03.05.2025 | 10:00 | FRO2 | CAR2 | Bern | 5-6 |
03.05.2025 | 12:30 | RAV | FRO2 | Bern | 6-9 |
15.06.2025 | 10:00 | CAR2 | FRO2 | Sissach | 6-21 |
15.06.2025 | 15:00 | FRO2 | EAG2 | Sissach | - |
06.07.2025 | 12:30 | FRO2 | RAV | Luzern | 5-11 |
06.07.2025 | 10:00 | EAG2 | FRO2 | Luzern | 13-19 |
12.07.2025 | 15:00 | FRO2 | EIG/LIO2 | Zürich | - |
12.07.2025 | 12:30 | RAV | FRO2 | Zürich | - |
20.07.2025 | 12:30 | FRO2 | EIG/LIO2 | Bern | - |
20.07.2025 | 15:00 | CAR2 | FRO2 | Bern | - |
Tabelle
GAMES | W | L | PCT | GB | STREAK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dulliken Ravens | 8 | 6 | 2 | .750 | 0 | W2 |
Luzern Eagles 2 | 9 | 6 | 3 | .667 | 0.5 | L2 |
Sissach Frogs 2 | 7 | 4 | 3 | .571 | 1.5 | L1 |
Zürich Eighters | 8 | 3 | 5 | .375 | 3 | L2 |
Bern Cardinals 2 | 8 | 1 | 7 | .125 | 5 | L7 |