Spielplan
Datum | Zeit | Gastteam | Heimteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
01.05. | 11:00 | Sissach Frogs II | Bern Cardinals III | Sissach | 17-7 |
01.05. | 14:00 | Bern Cardinals III | Sissach Frogs II | Sissach | 20-7 |
14.05. | 10:00 | Thun Hunters | Sissach Frogs II | Thun | 7-2 |
14.05. | 12:30 | Sissach Frogs II | Bern Cardinals III | Thun | 4-10 |
18.06. | 11:00 | Thun Hunters | Sissach Frogs II | Thun | 8-19 |
18.06. | 14:00 | Sissach Frogs II | Thun Hunters | Thun | 21-11 |
03.07. | 10:00 | Sissach Frogs II | Bern Cardinals III | Thun | |
03.07. | 15:00 | Thun Hunters | Sissach Frogs II | Thun | |
17.07. | 10:00 | Bern Cardinals III | Sissach Frogs II | Bern | |
17.07. | 12:30 | Sissach Frogs II | Thun Hunters | Bern | |
30.07. | 10:00 | Bern Cardinals III | Sissach Frogs II | Bern | |
30.07. | 12:30 | Sissach Frogs II | Thun Hunters | Bern | |
21.08. | 10:00 | Sissach Frogs II | Thun Hunters | Sissach | |
21.08. | 15:00 | Bern Cardinals III | Sissach Frogs II | Sissach |
Tabelle
W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | STREAK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thun Hunters | 4 | 4 | .500 | - | 2-2 | 2-2 | Lost 2 |
Bern Cardinals III | 4 | 4 | .500 | - | 2-2 | 2-2 | Lost 1 |
Sissach Frogs II | 3 | 3 | .500 | - | 1-2 | 2-1 | Won 2 |