Spielplan
Datum | Zeit | Gastteam | Heimteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
07.05. | 11:00 | SG Ravens / Frogs | Hünenberg Unicorns | Hünenberg | 0-5 |
07.05. | 13:30 | Hünenberg Unicorns | SG Ravens / Frogs | Hünenberg | 5-0 |
14.05. | 11:00 | Luzern Eagles | SG Ravens / Frogs | Sissach | 5-12 |
14.05. | 13:30 | SG Ravens / Frogs | Luzern Eagles | Sissach | 20-10 |
22.05. | 11:00 | Zürich Challengers | SG Ravens / Frogs | Dulliken | 11-5 |
22.05. | 13:30 | SG Ravens / Frogs | Zürich Challengers | Dulliken | 0-18 |
12.06. | 11:00 | SG Ravens / Frogs | Therwil Flyers | Therwil Känelmatt II | 6-11 |
12.06. | 13:30 | Therwil Flyers | SG Ravens / Frogs | Therwil Känelmatt II | 29-7 |
25.06. | 10:00 | Lausanne Indians | SG Ravens / Frogs | Dulliken | |
25.06. | 15:00 | SG Ravens / Frogs | Wittenbach Vikings | Dulliken |
Tabelle
W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | STREAK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zürich Challengers | 8 | 0 | 1.000 | - | 4-0 | 4-0 | Won 8 |
Therwil Flyers | 6 | 2 | .750 | 2 | 3-1 | 3-1 | Lost 2 |
Hünenberg Unicorns | 3 | 4 | .429 | 4.5 | 1-2 | 2-2 | Won 1 |
SG Ravens / Frogs | 2 | 6 | .250 | 6 | 1-3 | 1-3 | Lost 4 |
Luzern Eagles | 0 | 7 | .000 | 7.5 | 0-4 | 0-3 | Lost 7 |