Spielplan
Datum | Zeit | Gastteam | Heimteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
22.04. | 11:00 | Luzern Eagles | Sissach Frogs | Sissach | ppd.rain |
22.04. | 13.30 | Luzern Eagles | Sissach Frogs | Sissach | ppd.rain |
07.05. | 11:00 | Wittenbach Panthers | Sissach Frogs | Sissach | 18-6 |
07.05. | 13.30 | Wittenbach Panthers | Sissach Frogs | Sissach | ppd.rain |
20.05. | 11:00 | Bern Cardinals | Sissach Frogs | Sissach | 3-10 |
20.05. | 13.30 | Bern Cardinals | Sissach Frogs | Sissach | 4-11 |
04.06. | 11:00 | Zürich Barracudas | Sissach Frogs | Sissach | 16-3 |
04.06. | 13:30 | Zürich Barracudas | Sissach Frogs | Sissach | 19-11 |
17.06. | 11:00 | Sissach Frogs | Zürich Challengers | Zürich Klopstock | 4-12 |
17.06. | 13.30 | Sissach Frogs | Zürich Challengers | Zürich Klopstock | 16-19 |
02.07. | 11:00 | Zürich Challengers | Sissach Frogs | Sissach | 28-17 |
02.07. | 13.30 | Zürich Challengers | Sissach Frogs | Sissach | 14-4 |
16.07. | 16:00 | Wittenbach Panthers | Sissach Frogs | Sissach | 19-0 |
16.07. | 11:00 | Sissach Frogs | Wittenbach Panthers | Wittenbach Grüntal | 5-12 |
16.07. | 13.30 | Sissach Frogs | Wittenbach Panthers | Wittenbach Grüntal | 1-10 |
22.07. | 11:00 | Sissach Frogs | Bern Cardinals | Bern | 14-5 |
22.07. | 13.30 | Sissach Frogs | Bern Cardinals | Bern | 24-13 |
12.08. | 11:00 | Sissach Frogs | Luzern Eagles | Luzern | 10-16 |
12.08. | 13:30 | Sissach Frogs | Luzern Eagles | Luzern | 1-16 |
20.08. | 11:00 | Sissach Frogs | Zürich Barracudas | Rümlang Rümelbach | 0-15 |
20.08. | 13:30 | Sissach Frogs | Zürich Barracudas | Rümlang Rümelbach | 12-19 |
Tabelle
W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | STREAK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wittenbach Panthers | 19 | 1 | .950 | - | 10-0 | 9-1 | Won 1 |
Zürich Barracudas | 16 | 4 | .800 | 3 | 9-1 | 7-3 | Won 3 |
Zürich Challengers | 13 | 7 | .650 | 6 | 7-3 | 6-4 | Lost 3 |
Luzern Eagles | 5 | 13 | .278 | 13 | 4-6 | 1-7 | Won 4 |
Sissach Frogs | 4 | 14 | .222 | 14 | 2-6 | 2-8 | Lost 4 |
Bern Cardinals | 1 | 19 | .050 | 18 | 1-9 | 0-10 | Lost 15 |