Spielplan
Datum | Zeit | Gastteam | Heimteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
24.04. | 10:00 | Sissach Frogs | Bern Cardinals | Bern | 8-15 |
24.04. | 12:30 | Sissach Frogs | Bern Cardinals | Bern | 10-17 |
30.04. | 11:00 | Sissach Frogs | Zürich Challengers | Zürich Klopstock | 6-21 |
30.04. | 13:30 | Sissach Frogs | Zürich Challengers | Zürich Klopstock | 4-11 |
07.05. | 11:00 | Sissach Frogs | Zürich Barracudas | Rümlang Rümelbach | 10-17 |
07.05. | 13:30 | Sissach Frogs | Zürich Barracudas | Rümlang Rümelbach | 8-23 |
15.05. | 11:00 | Sissach Frogs | Wittenbach Panthers | Wittenbach Grüntal | 4-16 |
15.05. | 13:30 | Sissach Frogs | Wittenbach Panthers | Wittenbach Grüntal | 4-14 |
28.05. | 11:00 | Sissach Frogs | Luzern Eagles | Luzern | 10-17 |
28.05. | 13:30 | Sissach Frogs | Luzern Eagles | Luzern | 5-13 |
12.06. | 11:00 | Zürich Challengers | Sissach Frogs | Sissach | 21-11 |
12.06. | 13:30 | Zürich Challengers | Sissach Frogs | Sissach | 16-2 |
10.07. | 11:00 | Wittenbach Panthers | Sissach Frogs | Sissach | |
10.07. | 13:30 | Wittenbach Panthers | Sissach Frogs | Sissach | |
14.08. | 11:00 | Bern Cardinals | Sissach Frogs | Sissach | |
14.08. | 13:30 | Bern Cardinals | Sissach Frogs | Sissach | |
20.08. | 11:00 | Zürich Barracudas | Sissach Frogs | Sissach | |
20.08. | 13:30 | Zürich Barracudas | Sissach Frogs | Sissach | |
28.08. | 11:00 | Luzern Eagles | Sissach Frogs | Sissach | |
28.08. | 13:30 | Luzern Eagles | Sissach Frogs | Sissach |
Tabelle
W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | STREAK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zürich Challengers | 9 | 1 | .900 | - | 7-1 | 2-0 | Won 9 |
Wittenbach Panthers | 10 | 2 | .833 | - | 7-1 | 3-1 | Won 8 |
Zürich Barracudas | 6 | 2 | .750 | 2 | 6-0 | 0-2 | Won 2 |
Luzern Eagles | 4 | 8 | .333 | 6 | 2-2 | 2-6 | Lost 2 |
Bern Cardinals | 3 | 7 | .300 | 6 | 3-1 | 0-6 | Lost 7 |
Sissach Frogs | 0 | 12 | .000 | 10 | 0-2 | 0-10 | Lost 12 |