Spielplan
Datum | Zeit | Gastteam | Heimteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
23.04. | 11:00 | SG Flyers/Frogs | Therwil Flyers | Therwil | |
23.04. | 13:30 | Therwil Flyers | SG Flyers/Frogs | Therwil | |
30.04. | 10:00 | Bern Cardinals | SG Flyers/Frogs | Sissach | |
30.04. | 15:00 | SG Flyers/Frogs | Lausanne Indians | Sissach | |
07.05. | 10:00 | SG Flyers/Frogs | Bern Cardinals | Bern | |
07.05. | 12:30 | Therwil Flyers | SG Flyers/Frogs | Bern | |
13.05. | 11:00 | Geneva Dragons | SG Flyers/Frogs | Sissach | |
13.05. | 13:30 | SG Flyers/Frogs | Geneva Dragons | Sissach | |
03.06. | 11:00 | Bern Cardinals | SG Flyers/Frogs | Sissach | |
03.06. | 13:30 | SG Flyers/Frogs | Bern Cardinals | Sissach | |
10.06. | 11:00 | Geneva Dragons | SG Flyers/Frogs | Sissach | |
10.06. | 13:30 | SG Flyers/Frogs | Geneva Dragons | Sissach | |
18.06. | 11:00 | SG Flyers/Frogs | Lausanne Indians | Lausanne Chavannes | |
18.06. | 13:30 | Lausanne Indians | SG Flyers/Frogs | Lausanne Chavannes | |
20.08. | 10:00 | SG Flyers/Frogs | Therwil Flyers | Therwil | |
20.08. | 12:30 | Lausanne Indians | SG Flyers/Frogs | Therwil |
Tabelle
W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | STREAK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Therwil Flyers | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | - |
Sissach Frogs | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | - |
SG Indians / Minotaures | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | - |
Geneva Dragons | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | - |
Bern Cardinals | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | - |