Spielplan
Datum | Zeit | Gastteam | Heimteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | 10:00 | RAV/FRO/BTE/LIO | IND/MIN/BUL | Bulle | 11-13 |
03.05.2025 | 12:30 | FLY2 | RAV/FRO/BTE/LIO | Bulle | 17-6 |
11.05.2025 | 11:00 | RAV/FRO/BTE/LIO | IND/MIN/BUL | Bulle | 12-14 |
11.05.2025 | 13:30 | IND/MIN/BUL | RAV/FRO/BTE/LIO | Bulle | 19-8 |
18.05.2025 | 10:00 | RAV/FRO/BTE/LIO | FLY2 | Therwil | - |
18.05.2025 | 12:30 | IND/MIN/BUL | RAV/FRO/BTE/LIO | Therwil | - |
25.05.2025 | 11:00 | FLY2 | RAV/FRO/BTE/LIO | Sissach | - |
25.05.2025 | 13:30 | RAV/FRO/BTE/LIO | FLY2 | Sissach | - |
15.06.2025 | 10:00 | RAV/FRO/BTE/LIO | IND/MIN/BUL | Martigny | - |
15.06.2025 | 12:30 | FLY2 | RAV/FRO/BTE/LIO | Martigny | - |
22.06.2025 | 11:00 | FLY | RAV/FRO/BTE/LIO | Sissach | - |
22.06.2025 | 13:30 | RAV/FRO/BTE/LIO | FLY | Sissach | - |
28.06.2025 | 11:00 | FLY2 | RAV/FRO/BTE/LIO | Dulliken | - |
28.06.2025 | 13:30 | RAV/FRO/BTE/LIO | FLY2 | Dulliken | - |
Tabelle
GAMES | W | L | PCT | GB | STREAK | |
---|---|---|---|---|---|---|
SG Lausanne Indians/Martigny District Baseball /Bulle Baseball | 8 | 4 | 4 | .500 | 0 | W4 |
Therwil Flyers 2 | 6 | 3 | 3 | .500 | 0 | L3 |
SG Dulliken Ravens/Sissach Frogs/Embrach Baseball Team/Zürich Lions | 4 | 0 | 4 | .000 | 2 | L4 |