Unsere Jüngsten im Verein gewannen am vergangenen Sonntag das Spiel gegen SG Unicorns/Eagles. Ihr zweites Spiel am Tagesturnier in Sissach musste wegen der heftigen Regenfälle abgesagt werden. Aufgrund des Swiss International Alpine Cups hatte die Nationalliga A ein spielfreies Wochenende. Das Team der Johns Hopkins University aus Baltimore, Maryland/USA, gewann dieses Turnier in Zürich, an dem auch die Schweizer Nationalmannschaft teilgenommen hat. Die Universitätsmannschaft spielt in der regulären Saison in der Division III der amerikanischen College Sport-Vereinigung NCAA.
Nationalliga B |
|
Zürich Lions – Zürich Challengers | 6-11 |
Zürich Lions – Zürich Challengers | 12-27 |
1. Liga |
|
Bern Mammoth – Martigny Minotaures | ppd.rain |
Martigny Minotaures – Bern Mammoth | ppd.rain |
Wittenbach Vikings – SG Submarines/Bandits | 4-9 |
Wil Devils – Wittenbach Vikings | 23-1 |
SG Submarines/Bandits – Wil Devils | 3-7 |
Cadets (U15) |
|
SG Unicorns/Eagles – Therwil Flyers | 9-0 |
SG Hunters/Truck Star – SG Unicorns/Eagles | 0-12 |
Therwil Flyers – SG Hunters/Truck Star | 16-6 |
Rümlang Kobras – SG Lions/BTE | 14-1 |
SG Devils/Vikings – Rümlang Kobras | 3-4 |
SG Lions/BTE – SG Devils/Vikings | 5-18 |
Juveniles (U12) |
|
SG Unicorns/Eagles – SG Cardinals/Frogs | 7-15 |
Therwil Flyers – SG Unicorns/Eagles | 12-1 |
SG Cardinals/Frogs – Therwil Flyers | ppd.rain |
SG Vikings/Devils – SG Lions/BTE | … |
Rümlang Kobras – SG Vikings/Devils | … |
SG Lions/BTE – Rümlang Kobras | … |
Swiss International Alpine Cup |
|
Swiss National Team – Johns Hopkins University | 1-11 |
Dominican All Stars – Padres | 13-0 |
Johns Hopkins University – Dominican All Stars | 4-3 |
Padres – Johns Hopkins University | 4-5 |
Swiss National Team – Padres | 2-0 |
Dominican All Stars – Swiss National Team | 2-1 |
Die offiziellen Spielpläne und Resultate sind auf spielplan.ch abrufbar. Informationen zum Swiss International Alpine Cup und die Resultate sind auf alpinecup.ch abrufbar.