Zum ersten Mal seit einiger Zeit konnten alle angesetzten Baseball-Spiele in der Schweiz ausgetragen werden. Bekanntlich gewannen die Sissach Frogs ein Spiel des Double-Headers in Therwil. Das Nachwuchsteam der Frogs bei den Cadets (U15), als Spielgemeinschaft mit den Bern Cardinals, gewann ebenfalls beide Spiele am Samstag. Das erste Spiel gegen die SG Hunters/Truck Star mit 20-10. Das zweite Spiel gegen die SG Unicorns/Eagles wurde als Forfait-Sieg gewertet.Bei uns gibt es die praktische Resultate-Übersicht.
Nationalliga A |
|
| Jona Bandits – Zürich Barracudas | 0-14 |
| Jona Bandits – Zürich Barracudas | 2-16 |
| Sissach Frogs – Therwil Flyers | 17-9 |
| Sissach Frogs – Therwil Flyers | 1-3 |
|
Nationalliga B |
|
| Romanshorn Submarines – Luzern Eagles | 3-18 |
| Romanshorn Submarines – Luzern Eagles | 1-11 |
| Zürich Challengers – Bern Cardinals | 5-6 |
| Zürich Challengers – Bern Cardinals | 9-12 |
|
1. Liga |
|
| SG Submarines/Bandits – Zürich Barracudas | 3-28 |
| Wil Devils – SG Submarines/Bandits | 10-9 |
| Zürich Barracudas – Wil Devils | 10-18 |
| Zürich Challengers – Truck Star Dulliken | 6-9 |
| Embrach Mustangs – Zürich Challengers | 13-3 |
| Truck Star Dulliken – Embrach Mustangs | 1-20 |
| Zürich Eighters West – Zürich Lions | 12-10 |
| Martigny Minotaures – Zürich Eighters West | 13-3 |
| Zürich Lions – Martigny Minotaures | 11-9 |
|
Cadets (U15) |
|
| SG Hunters/Truck Star – SG Unicorns/Eagles | 12-13 |
| SG Cardinals/Frogs – SG Hunters/Truck Star | 20-10 |
| SG Unicorns/Eagles – SG Cardinals/Frogs | 0-7 |
| SG Lions/BTE – SG Devils/Vikings | 0-14 |
| SG Bandits/Challengers/Submarines – SG Lions/BTE | 7-9 |
| SG Devils/Vikings – SG Bandits/Challengers/Submarines | 16-5 |
|
Juveniles (U12) |
|
| SG Unicorns/Eagles – Therwil Flyers | 1-17 |
| Dulliken Truck Star – SG Unicorns/Eagles | 14-6 |
| Therwil Flyers – Dulliken Truck Star | 16-2 |
Die offiziellen Spielpläne und Resultate sind auf spielplan.ch abrufbar.