Am vergangenen Wochenende holte unser Nationalliga A-Team vier Siege, je zwei gegen die Luzern Eagles und die Jona Bandits. In den weiteren Spielen der Nationalliga A bezwangen die Luzern Eagles die Wil Devils. Die weiteren Baseball-Resultate der Schweiz vom vergangenen Wochenende gibt es bei uns in der Übersicht.
Nationalliga A |
|
Luzern Eagles – Sissach Frogs | 6-7 |
Luzern Eagles – Sissach Frogs | 2-6 |
Jona Bandits – Sissach Frogs | 5-10 |
Jona Bandits – Sissach Frogs | 2-12 |
Wil Devils – Luzern Eagles | 7-9 |
Wil Devils – Luzern Eagles | 2-15 |
Nationalliga B |
|
Embrach Mustangs – Zürich Barracudas | 3-11 |
Zürich Lions – Thun Hunters | ppd.rain |
Zürich Lions – Thun Hunters | ppd.rain |
Bern Cardinals – Therwil Flyers | 25-10 |
Bern Cardinals – Therwil Flyers | 12-3 |
Romanshorn Submarines – Zürich Barracudas | 0-23 |
Romanshorn Submarines – Zürich Barracudas | 4-19 |
1. Liga |
|
SG Eagles/Unicorns – Embrach Mustangs | 6-7 |
Zürich Challengers – SG Eagles/Unicorns | 2-11 |
Embrach Mustangs – Zürich Challengers | 18-2 |
Romanshorn Submarines – Feldkirch Cardinals | 0-20 |
Zürich Barracudas – Romanshorn Submarines | 22-2 |
Feldkirch Cardinals – Zürich Barracudas | 31-0 |
Cadets (U15) |
|
SG Devils/Vikings – SG Bandits/Challengers/Submarines | 23-9 |
Rümlang Kobras – SG Devils/Vikings | 3-4 |
SG Bandits/Challengers/Submarines – Rümlang Kobras | ppd.rain |
Juveniles (U12) |
|
SG Vikings/Devils – Zürich Kobras | 23-0 |
Rümlang Kobras – SG Vikings/Devils | 2-4 |
Zürich Kobras – Rümlang Kobras | 2-9 |
Die offiziellen Spielpläne und Resultate sind auf spielplan.ch abrufbar.